| ETTERNAVN | FORNAVN | ÅR | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lie | Tore | 1964 | 101,870,780 | 34,164,782 | 501,628,709 |
| Nilsen | Lars | 1968 | 99,430,786 | 29,973,887 | 168,166,970 |
| Gundersen | Jul Andrew | 1969 | 97,540,924 | 29,712,183 | 214,753,323 |
| Opsahl | Ivar | 1946 | 89,009,718 | 26,268,135 | 125,056,770 |
| Aas | Einar | 1971 | 81,781,798 | 31,255,860 | 761,096,871 |
| Collier | Jan Petter | 1950 | 80,185,667 | 28,331,754 | 430,583,649 |
| Sæternes | Bjørn Otto | 1948 | 71,821,573 | 717,064 | 26,709,651 |
| Borg | Christer Bror Evert | 1944 | 71,680,120 | 34,370,541 | 30,656,861 |
| Baklien | Åsmund | 1952 | 71,220,040 | 20,843,266 | 68,116,210 |
| Thon | Olav | 1923 | 70,467,714 | 63,356,595 | 4,875,593,125 |
| Spetalen | Øystein Stray | 1962 | 63,852,880 | 39,291,475 | 1,928,846,135 |
| Nordstad | Morten Kristoffer | 1959 | 60,936,963 | 17,725,240 | 35,959,011 |
| Gjelsten | Bjørn Rune | 1956 | 60,686,192 | 19,423,996 | 222,724,837 |
| Lervik | John Markus | 1969 | 60,048,552 | 21,696,724 | 61,267,274 |
| Andresen | Johan Henrik | 1961 | 58,057,997 | 125,329,436 | 10,557,362,104 |
| Lyng | Lars Otto | 1969 | 53,289,940 | 15,448,887 | 46,624,891 |
| Slethaug | Johannes | 1943 | 47,850,088 | 13,803,363 | 31,335,658 |
| Haugen | Edgar | 1965 | 46,856,710 | 13,147,865 | 1,386,979 |
| Halaas | Arne | 1943 | 46,417,897 | 13,322,394 | 22,312,315 |
| Bjørseth | Alf | 1941 | 43,996,092 | 18,635,601 | 563,739,528 |
| ETTERNAVN | FORNAVN | ÅR | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Andresen | Johan Henrik | 1961 | 58,057,997 | 125,329,436 | 10,557,362,104 |
| Røkke | Kjell Inge | 1958 | 0 | 65,339,751 | 8,153,061,532 |
| Thon | Olav | 1923 | 70,467,714 | 63,356,595 | 4,875,593,125 |
| Mohn | Trond | 1943 | 11,612,249 | 37,407,807 | 3,184,228,101 |
| Rasmussen | Rannfrid | 1935 | 12,444,212 | 23,251,900 | 2,472,802,675 |
| Johannson | Johan | 1967 | 19,779,502 | 25,023,270 | 2,413,135,241 |
| Garmann | Margaret Boel | 1955 | 9,057,943 | 21,012,851 | 2,313,111,178 |
| Wilhelmsen | Arne Alexander | 1965 | 30,894,007 | 32,208,438 | 2,240,056,767 |
| Støle | Svein | 1963 | 4,870,119 | 20,351,673 | 2,224,821,846 |
| Hagen | Nina Camilla | 1981 | 0 | 17,615,247 | 2,202,905,915 |
| Hagen | Caroline Marie | 1984 | 0 | 17,537,757 | 2,190,980,217 |
| Hagen | Carl Erik | 1988 | 0 | 17,461,537 | 2,183,692,107 |
| Spetalen | Øystein Stray | 1962 | 63,852,880 | 39,291,475 | 1,928,846,135 |
| Rasmussen | Dag | 1968 | 20,144,573 | 20,738,136 | 1,857,751,151 |
| Ulltveit-Moe | Jens Dag | 1942 | 344,763 | 19,550,817 | 1,751,440,636 |
| Klaveness | Trond Harald | 1964 | 10,313,021 | 17,425,423 | 1,711,832,778 |
| Mohn | Frederik Wilhelm | 1977 | 0 | 13,165,407 | 1,636,557,154 |
| Holta | Kjetil | 1965 | 0 | 13,014,142 | 1,623,672,743 |
| Jebsen | Hans Peter | 1957 | 14,844,284 | 17,242,053 | 1,558,832,701 |
| Høegh | Harald | 1976 | 529,587 | 11,843,746 | 1,446,767,229 |
| ETTERNAVN | FORNAVN | ÅR | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Andresen | Johan Henrik | 1961 | 58,057,997 | 125,329,436 | 10,557,362,104 |
| Røkke | Kjell Inge | 1958 | 0 | 65,339,751 | 8,153,061,532 |
| Thon | Olav | 1923 | 70,467,714 | 63,356,595 | 4,875,593,125 |
| Spetalen | Øystein Stray | 1962 | 63,852,880 | 39,291,475 | 1,928,846,135 |
| Mohn | Trond | 1943 | 11,612,249 | 37,407,807 | 3,184,228,101 |
| Borg | Christer Bror Evert | 1944 | 71,680,120 | 34,370,541 | 30,656,861 |
| Lie | Tore | 1964 | 101,870,780 | 34,164,782 | 501,628,709 |
| Wilhelmsen | Arne Alexander | 1965 | 30,894,007 | 32,208,438 | 2,240,056,767 |
| Aas | Einar | 1971 | 81,781,798 | 31,255,860 | 761,096,871 |
| Nilsen | Lars | 1968 | 99,430,786 | 29,973,887 | 168,166,970 |
| Gundersen | Jul Andrew | 1969 | 97,540,924 | 29,712,183 | 214,753,323 |
| Collier | Jan Petter | 1950 | 80,185,667 | 28,331,754 | 430,583,649 |
| Opsahl | Ivar | 1946 | 89,009,718 | 26,268,135 | 125,056,770 |
| Johannson | Johan | 1967 | 19,779,502 | 25,023,270 | 2,413,135,241 |
| Ugland | Johan Jørgen | 1921 | 28,548,932 | 23,575,641 | 1,403,778,968 |
| Rasmussen | Rannfrid | 1935 | 12,444,212 | 23,251,900 | 2,472,802,675 |
| Knudsen | Henning Leo | 1971 | 43,755,496 | 22,274,794 | 35,013,284 |
| Lervik | John Markus | 1969 | 60,048,552 | 21,696,724 | 61,267,274 |
| Garmann | Margaret Boel | 1955 | 9,057,943 | 21,012,851 | 2,313,111,178 |
| Baklien | Åsmund | 1952 | 71,220,040 | 20,843,266 | 68,116,210 |
Hva forteller egentlig tallene fra skatteoppgjøret, og hva forteller de ikke? Les saken
Dette området har nesten ikke pensjonister - og ingen sosialklienter. Les saken
Ligningstallene til Ola Nordmann skal fortsatt kunne legges ut på nett. Men innstramninger kan allikevel være på gang. Les saken
Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Svalbard | Sokkel/Utland
| NAVN | ÅR | INNTEKT | VIST |
|---|---|---|---|
| Heder, Arild | 1964 | 0 | 106 093 |
| Kallevig, Tore Bernhard | 1973 | 2 142 716 | 90 209 |
| Hagen, Carl-Ivar | 1944 | 1 630 549 | 41 339 |
| Jensen, Siv | 1969 | 885 100 | 29 717 |
| Kristensen, Ole-Christian | 1992 | 2 512 | 13 502 |
| Ringøen, Gaute | 1980 | 248 485 | 7 735 |
| Aase, Even Olsen | 1993 | 0 | 7 244 |
| Kukk, Rein | 1984 | 111 830 | 6 147 |
| Røkke, Kjell Inge | 1958 | 0 | 3 703 |
| Stoltenberg, Jens | 1959 | 1 140 697 | 3 643 |
| Laursen, Daniel Ben Bouker | 1989 | 35 171 | 3 501 |
| Lie, Tore | 1964 | 101 870 780 | 3 343 |
| Henriksen, Dan Rune Lind | 1981 | 35 186 | 2 806 |
| Kuse, Hanne Karin | 1969 | 143 550 | 2 577 |
| Stoltenberg, Cecilie | 1962 | 1 375 264 | 2 535 |
| Stordalen, Petter Anker | 1962 | 0 | 2 503 |
| Halvorsen, Kristin | 1968 | 80 901 | 2 497 |
| Olsen, Eva | 1968 | 47 429 | 2 466 |
| Kvam, Jarle | 1961 | 12 544 189 | 2 246 |
| Marstrander, Sveinung August | 1991 | 14 | 2 169 |
Hva forteller egentlig tallene fra skatteoppgjøret, og hva forteller de ikke? Les saken
Dette området har nesten ikke pensjonister - og ingen sosialklienter. Les saken
Ligningstallene til Ola Nordmann skal fortsatt kunne legges ut på nett. Men innstramninger kan allikevel være på gang. Les saken